当前位置:首页 > 未分类 > 正文内容

20260611 北交所最小市值100支股票及对应市值

admin2天前未分类19


排名 代码 名称 AB股总市值(亿)
1 920149 旭杰科技 6.31
2 920970 大禹生物 6.47
3 920895 花溪科技 7.44
4 920504 博迅生物 7.5
5 920414 欧普泰 7.55
6 920146 华阳变速 7.57
7 920267 鑫汇科 7.74
8 920370 新安洁 7.78
9 920145 恒合股份 8.16
10 920260 中寰股份 8.26
11 920717 瑞星股份 8.41
12 920679 前进科技 8.49
13 920527 夜光明 8.54
14 920422 润普食品 8.55
15 920266 生物谷 8.59
16 920030 德众汽车 8.62
17 920608 丰安股份 8.65
18 920810 春光智能 8.7
19 920856 浩淼科技 9.12
20 920832 齐鲁华信 9.14
21 920508 殷图网联 9.16
22 920519 万德股份 9.19
23 920057 百甲科技 9.24
24 920132 泰鹏智能 9.26
25 920275 驱动力 9.34
26 920781 瑞奇智造 9.37
27 920718 合肥高科 9.43
28 920802 保丽洁 9.49
29 920300 辰光医疗 9.55
30 920118 太湖远大 9.61
31 920469 富恒新材 9.65
32 920931 无锡鼎邦 9.67
33 920855 浙江大农 9.77
34 920926 鸿智科技 9.8
35 920634 新威凌 9.82
36 920950 迅安科技 9.85
37 920110 雷特科技 9.93
38 920478 峆一药业 10.03
39 920719 宁新新材 10.09
40 920685 新芝生物 10.17
41 920230 欧康医药 10.19
42 920553 凯腾精工 10.35
43 920245 威博液压 10.4
44 920367 新赣江 10.42
45 920957 汉维科技 10.43
46 920765 美之高 10.53
47 920263 中航泰达 10.56
48 920871 派特尔 10.57
49 920580 科创新材 10.57
50 920445 龙竹科技 10.65
51 920016 中草香料 10.74
52 920278 鹿得医疗 10.87
53 920262 太湖雪 10.97
54 920014 特瑞斯 11
55 920075 柏星龙 11.03
56 920419 路斯股份 11.03
57 920642 通易航天 11.05
58 920471 美邦科技 11.09
59 920212 智新电子 11.16
60 920436 大地电气 11.18
61 920351 华光源海 11.22
62 920974 凯大催化 11.37
63 920834 三维装备 11.46
64 920641 格利尔 11.55
65 920833 美心翼申 11.6
66 920857 泓禧科技 11.63
67 920866 绿亨科技 11.64
68 920925 锦好医疗 11.69
69 920455 汇隆活塞 11.69
70 920123 芭薇股份 11.73
71 920433 大唐药业 11.75
72 920768 拾比佰 11.78
73 920496 许昌智能 11.79
74 920873 中设咨询 11.89
75 920992 中科美菱 11.94
76 920000 安徽凤凰 11.95
77 920039 国义招标 11.98
78 920753 天纺标 12.05
79 920427 华维设计 12.08
80 920378 泰德股份 12.13
81 920027 交大铁发 12.16
82 920395 朗鸿科技 12.19
83 920876 慧为智能 12.23
84 920942 恒立钻具 12.34
85 920407 驰诚股份 12.36
86 920058 华洋赛车 12.49
87 920175 东方碳素 12.49
88 920375 派诺科技 12.6
89 920906 舜宇精工 12.76
90 920454 同心传动 12.79
91 920964 润农节水 12.8
92 920429 康比特 12.82
93 920651 天罡股份 12.82
94 920570 坤博精工 12.93
95 920198 微创光电 12.94
96 920163 方大新材 12.97
97 920556 雅达股份 12.99
98 920392 佳合科技 13.02
99 920195 三祥科技 13.07
100 920475 三友科技 13.18

相关文章

20260612 北交所最小市值100支股票及对应市值

排名代码名称AB股总市值(亿)1920149旭杰科技6.412920970大禹生物6.523920895花溪科技7.594920414欧普泰7.625920146华阳变速7.636920504博迅生物...

20260611 微盘股 A股最小市值400支股票 科创板+创业板+沪深主板(不含ST/*ST,不含北交所)

排名代码名称AB股总市值(亿)1688701卓锦股份11.372688217睿昂基因12.963688296和达科技14.254300621维业股份14.675300929华骐环保14.7266880...

历史A股数据

数据来源于通达信链接:https://pan.quark.cn/s/d4f7f8f794ec...

20260612 微盘股 A股最小市值400支股票 科创板+创业板+沪深主板(不含ST/*ST,不含北交所)

排名代码名称AB股总市值(亿)1688701卓锦股份11.392688217睿昂基因13.123688296和达科技14.274300929华骐环保14.645300621维业股份14.8666881...